在职研教网网讯:北京邮电大学关于举办2021年研究生招生线上宣讲会的通知
为了让更多考生了解我校研究生教育的办学特点、学科优势和研究生培养条件,了解我校研究生招生政策,我校将于7月1日起举办2021年研究生招生线上宣讲会,届时各招生学院(研究院)将通过腾讯会议和各位考生进行交流答疑,欢迎广大考生参加!具体安排如下:
学院 | 专业 | 团队 | 宣讲日期 | 宣讲时间 | 腾讯会议号 | 参加人员 |
信息与通信工程学院 | 信息与通信工程、电子信息 | 学院 | 7月4日 | 9:30-10:30 | 926 842 133 | 彭木根、冯春燕、宋洋 |
信息与通信工程、电子信息 | 学院(由于腾讯会议人数限制开两场) | 7月4日 | 10:30-11:30 | 234 169 223 | 彭木根、冯春燕、宋洋 | |
信息与通信工程、电子信息 | 曾志民团队 | 7月4日 | 10:30-12:30 | 935 459 422 | 郭彩丽,张天魁,夏海轮,刘芳芳,杨洋,朱新宁,裘晓峰,詹志强,吴振宇 | |
信息与通信工程、电子信息 | 张平陶小峰团队 | 7月4日 | 14:00-15:00 | 475 352 569 | 范绍帅,王莹,尉志青 | |
信息与通信工程、电子信息 | 景晓军团队 | 7月4日 | 14:00-15:00 | 601 408 336 | 孙松林、高晖、曹若菡、黄海 | |
信息与通信工程、电子信息 | 杨鸿文团队 | 7月4日 | 14:30-15:30 | 882 556 051 | 杨鸿文、王亚峰、袁超伟、楼培德、刘奕彤 | |
信息与通信工程、电子信息 | 王文博团队 | 7月5日 | 9:00-11:00 | 651 770 617 | 赵慧,许方敏,李勇,张佳鑫,孙卓,高伟东 | |
信息与通信工程、电子信息 | 温向明团队 | 7月5日 | 10:00-12:00 | 815 332 384 | 武穆清、苗建松、路兆铭 | |
信息与通信工程、电子信息 | 尹长川团队 | 7月5日 | 10:00-11:30 | 721 504 788 | 洪卫军,李莉,张志龙,谢刚 | |
信息与通信工程、电子信息 | 门爱东团队 | 7月5日 | 10:00-11:00 | 107 471 950 | 赵志诚、门爱东、苏菲、别红霞 | |
信息与通信工程、电子信息 | 张琳团队 | 7月5日 | 10:30-11:30 | 503 396 305 | 张琳、刘雨、顾昕钰 | |
信息与通信工程、电子信息 | 纪红团队 | 7月5日 | 14:00-15:00 | 167 490 494 | 李曦、孙文生、刘雅琼、王珂 | |
信息与通信工程、电子信息 | 杨洁团队 | 7月5日 | 14:30-15:30 | 249 295 986 | 杨洁、刘军、刘芳 | |
信息与通信工程、电子信息 | 郭军团队 | 7月5日 | 15:00-16:00 | 335 381 978 | 张洪刚、马占宇、李思 | |
信息与通信工程、电子信息 | 纪越峰团队(乔耀军、田慧平、彭扬、杨大全参加) | 7月4日 | 14:00-16:00 | 388 591 356 | 乔耀军、田慧平、彭扬、杨大全 | |
信息与通信工程、电子信息 | 纪越峰团队(黄治同、李慧、张佳玮参加) | 7月6日 | 10:00-11:30 | 697 626 560 | 黄治同、李慧、张佳玮 | |
信息与通信工程、电子信息 | 林家儒团队 | 7月6日 | 15:00-18:00 | 553 252 572 | 林家儒、郭莉、牛凯、贺志强、许文俊、徐文波、龚萍、李永华、别志松、司中威、王思野、董超 | |
学院 | 团队 | 专业 | 宣讲日期 | 宣讲时间 | 腾讯会议号 | 参加人员 |
电子工程学院 | 学院宣讲(第1场) | 介绍全院招生概况 | 7月5日 | 09:30-10:30 | 228 224 680 | 李秀萍、刘迎华、刘熙婷 |
学院宣讲(第2场) | 介绍全院招生概况 | 7月5日 | 10:30-11:30 | 566 913 469 | 李秀萍、刘迎华、刘熙婷 | |
崔岩松导师团队 | 电子科学与技术专业/电子信息专业(多媒体通信与人工智能方向) | 7月5日 | 14:00-14:30 | 620 378 270 | 崔岩松、黄建明、陈科良 | |
邓中亮导师团队 | 电子科学与技术专业/电子信息 | 7月5日 | 14:30-15:00 | 662 893 318 | 韩可,刘雯,万能 | |
郭霞导师团队 | 电子科学与技术专业/电子信息专业 | 7月6日 | 11:30-12:45 | 222 782 592 | 郭霞,王小卉,胡安琪 | |
李秀萍导师团队 | 电子科学与技术专业/电子信息专业 | 7月6日 | 15:00-16:00 | 271 163 034 | 李秀萍、李莉、石丹 | |
刘杰导师团队 | 电子科学与技术专业/电子信息专业 | 7月6日 | 09:30-11:00 | 622 443 264 | 明悦、孙娟娟、范春晓 | |
刘元安导师团队 | 电子科学与技术专业/电子信息专业 | 7月5日 | 19:00-20:30 | 500 207 964 | 唐碧华、吴永乐、高锦春、刘凯明、冉静 | |
余建国导师团队 | 电子科学与技术专业/电子信息专业 | 7月5日 | 15:00-16:00 | 643 711 986 | 余建国、陈远祥、林尚静 | |
佘春东导师团队 | 电子科学与技术专业/电子信息专业 | 7月5日 | 16:00-16:30 | 913 352 723 | 刘绍华、佘春东、杨光永 | |
宋梅导师团队 | 电子科学与技术专业/电子信息专业 | 7月5日 | 15:00-16:00 | 469 302 538 | 魏翼飞、宋梅、张勇、郭达 | |
王卫东导师团队 | 电子科学与技术专业/电子信息专业 | 7月6日 | 10:00-11:30 | 333 464 243 | 胡欣、王朝炜、王程 | |
张琦导师团队&王拥军导师团队 | 电子科学与技术/光学工程/电子信息专业 | 7月6日 | 14:00-15:30 | 607 161 726 | 张琦、尹霄丽、田清华、田凤 | |
俞俊生团队 | 电子科学与技术专业/电子信息专业/生物医学工程专业 | 7月5日 | 15:00-16:00 | 281 810 144 | 俞俊生,姚远,亓丽梅,陈智娇,程潇鹤 | |
张洪欣团队 | 电子科学与技术专业/电子信息专业/生物医学工程专业/光学工程 | 7月6日 | 10:30-11:30 | 345 955 851 | 张洪欣,黄菊香,漆渊 | |
赵同刚团队 | 电子科学与技术/光学工程/电子信息专业 | 7月6日 | 10:30-11:30 | 197 803 351 | 胡宗海,何晓颖,吴国华 | |
俎云霄团队 | 电子科学与技术/光学工程/电子信息专业 | 7月4日 | 10:00-11:00 | 467 673 127 | 俎云霄,郁文生,张健明,刘刚 | |
学院 | 专业 | 研究方向 | 宣讲日期 | 宣讲时间 | 腾讯会议号 | 参加人员 |
计算机学院 | 计算机科学与技术、电子信息 | 01 物联网服务计算、网络信息安全与大数据技术 | 7月8日 | 14:30-16:30 | 117 709 672 | 牛少彰、方维、杨娟 |
计算机科学与技术、电子信息 | 02数据科学与大数据技术 | 7月2日 | 15:00-16:00 | 782 299 578 | 吴斌、石川、于艳华 | |
计算机科学与技术、电子信息 | 03新型网络理论及网络空间信息挖掘/新型网络技术及网络空间信息处理技术 | 7月10日 | 9:00-10:00 | 462 949 975 | 张冬梅、杨震、张海旸 | |
计算机科学与技术、电子信息 | 04嵌入式系统与网络通信、移动互联网与智能硬件、网络智能技术 | 7月2日 | 9:00-11:00 | 861 927 437 | 卞佳丽、戴志涛、蒋砚军、高占春、张成文 | |
计算机科学与技术、电子信息 | 05物联网与人工智能 | 7月5日 | 18:00-18:20 | 564 331 536 | 罗红、孙岩、明安龙、刘伟、康学净, | |
计算机科学与技术、电子信息 | 06智能信息处理、智能搜索与挖掘、网络软件 | 7月2日 | 10:00-12:00 | 343 790 248 | 孟祥武、邓芳、刘晓鸿、梁美玉、薛哲 | |
计算机科学与技术、电子信息 | 07物联网与安全、智能服务计算与大数据、智能硬件 | 7月2日 | 19:30-20:30 | 263 474 315 | 周锋、姚文斌、杨俊 | |
计算机科学与技术、电子信息 | 08物联网与多媒体 | 7月6日 | 10:00-12:00 | 682 578 328 | 刘亮、周安福、傅慧源 | |
计算机科学与技术、电子信息 | 09大数据、深度学习及医疗金融,未来无线网络 | 7月1日 | 10:00-12:00 | 143 745 282 | 欧中洪、周文安、鄂海红、宋美娜 | |
智能科学与技术、电子信息 | 01自然语言处理、多模态人机交互、智能安全 | 7月3日 | 10:00-10:30 | 945 751 988 | 王小捷、谭咏梅、李睿凡 | |
学院 | 专业 | 研究方向 | 宣讲日期 | 宣讲时间 | 腾讯会议号 | 参加人员 |
自动化学院 | 控制科学与工程 | 7月4日 | 9:00-10:30 | 649 125 070 | 杨辉华,周慧玲,郭磊 | |
机械工程 | 7月5日 | 9:00-10:30 | 330 512 083 | 李端玲,严鲁涛,陈钢,闫海滨,苏柏泉 | ||
物流工程 | 7月6日 | 9:00-12:00 | 537 298 791 | 韦凌云、刘玉坤、杨萌柯、苏志远、孔继利、韩伟伟、张静 | ||
学院 | 专业 | 研究方向 | 宣讲日期 | 宣讲时间 | 腾讯会议号 | 参加人员 |
软件学院 | 软件工程 | 企业信息化及大数据应用分析挖掘 | 7月8日 | 9:00-11:00 | 920 619 678 | 崔毅东 |
软件工程 | 数据分析、移动与互联网软件 | 7月8日 | 9:00-11:00 | 920 619 678 | 郭文明、陈晋鹏 | |
软件工程 | 企业信息化及大数据应用 | 7月8日 | 9:00-11:00 | 920 619 678 | 修佳鹏 | |
软件工程 | 可信计算与服务/区块链研究/智慧医疗软件 | 7月8日 | 9:00-11:00 | 920 619 678 | 杨金翠 | |
软件工程 | 移动计算与大数据分析挖掘 | 7月8日 | 9:00-11:00 | 920 619 678 | 赵方、牛琨 | |
学院 | 专业 | 研究方向 | 宣讲日期 | 宣讲时间 | 腾讯会议号 | 参加人员 |
数字媒体与设计艺术学院 | 新闻传播学、设计学、数字媒体技术、艺术、新闻传播 | 全部方向 | 7月5日 | 14:00-15:30 | 650 616 581 | 研究生工作副院长、各学科1人、盛斌 |
学院 | 专业 | 研究方向 | 宣讲日期 | 宣讲时间 | 腾讯会议号 | 参加人员 |
网络空间安全学院 | 网络空间安全、电子信息 | 全部 | 7月5日 | 9:30-11:30 | 732 153 666 | 学院领导、招生负责人 |
学院 | 专业 | 研究方向 | 宣讲日期 | 宣讲时间 | 腾讯会议号 | 参加人员 |
理学院 | 数学、物理、系统科学、材料科学与工程 | 全部方向 | 7月7日 | 9:00-11:00 | 545 745 450 | 袁建华、毕科、黄凯、孙晓娟、单文锐、傅蕾 |
学院 | 专业 | 研究方向 | 宣讲日期 | 宣讲时间 | 腾讯会议号 | 参加人员 |
经济管理学院 | 专硕(MBA、MEM、MPA,MPACC) | 7月4日 | 19:30-20:30 | 456603541 | 唐菊华、席跃翔、杨永怡 | |
学硕(应用经济学、管理科学与工程、工商管理、公共管理); 直博 | 7月5日 | 9:00-10:30 | 473 199 371; 559 955 169(备用) | 王欢、闫强、张晓航、李宏兵、赵晨、许冠南、范琴 | ||
学院 | 专业 | 研究方向 | 宣讲日期 | 宣讲时间 | 腾讯会议号 | 参加人员 |
人文学院 | 法学硕士、法律硕士 | 所有方向 | 7月3日 | 15:00-17:00 | 555 326 990 | 谢永江、肖毅敏、丁颖、罗楚湘 |
外国语言文学、翻译 | 所有方向 | 7月1日 | 14:00-16:00 | 498 811 889 | 卢志鸿、徐静、左汉卿 | |
学院 | 专业 | 研究方向 | 宣讲日期 | 宣讲时间 | 腾讯会议号 | 参加人员 |
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 7月1日 | 9:30-11:30 | 540 970 576 | 李钢、任建东、齐英艳、李全喜 | |
学院 | 专业 | 研究方向 | 宣讲日期 | 宣讲时间 | 腾讯会议号 | 参加人员 |
教育技术研究所 | 教育技术学 | 网络教育资源和虚拟学习环境;教育大数据分析与应用 | 7月8日 | 14:00-15:00 | 672 584 010 | 王楠、兰丽娜、赵国安、付薇 |
信息与通信工程 | 无线通信与深度学习;无线通信与网络;信息物理融合系统架构与安全 | 7月8日 | 15:00-16:00 | 672 584 010 | 张碧玲、张玉艳、张勖、付薇 | |
学院 | 专业 | 研究方向 | 宣讲日期 | 宣讲时间 | 腾讯会议号 | 参加人员 |
网络技术研究院 | 计算机科学与技术、信息与通信工程、电子信息 | (宽带网研究中心1组)移动物联网、人工智能、大数据与云计算 | 7月1日 | 10:00-12:00 | 213 912 582 | 谢东亮、胡博、时岩 |
会议密码:401402 | ||||||
信息与通信工程、计算机科学与技术、网络空间安全、电子信息 | (网络管理研究中心)网络智能管理、能源互联网信息通信、网络与大数据安全理论与技术 | 7月3日 | 9:00-10:30 | 906 613 456 | 李文璟、喻鹏、徐思雅 | |
计算机科学与技术、软件工程、信息与通信工程、电子信息 | (宽带网研究中心2组)网络大数据与协同智慧计算 | 7月3日 | 10:30-12:00 | 219 811 784 | 阙喜戎、熊永平、田野 | |
计算机科学与技术、电子信息 | (信息网络中心)下一代互联网及大数据分析 | 7月3日 | 14:00-15:30 | 625 440 782 | 黄小红、李丹丹 | |
计算机科学与技术、电子信息 | (交换与智能控制研究中心)面向网络协同计算的大数据与人工智能技术 | 7月4日 | 10:00-12:00 | 248 400 072 | 李静林、双锴、林荣恒 | |
会议密码:0519 | ||||||
计算机科学与技术、电子信息 | (网络服务基础研究中心)智能系统与应用/物联网/大数据/AR/软件测试 | 7月5日 | 9:00-10:30 | 355 312 289 | 程渤、乔秀全、赵帅、刘传昌、王雅文 | |
计算机科学与技术、电子信息 | (下一代互联网技术研究中心)多媒体通信,网络空间安全,物联网,大数据 | 7月5日 | 10:30-12:00 | 162 283 044 | 杨树杰、许长桥、关建峰 | |
计算机科学与技术、信息安全、网络空间安全、电子信息 | (网络安全研究中心)信息安全/移动互联网/云/物联网/机器学习相关安全 | 7月8日 | 10:00-11:00 | 191 513 273 | 秦素娟、金正平、张华 | |
计算机科学与技术、信息与通信工程、电子信息 | (网络智能研究中心)智慧云网络、人工智能与人机交互 | 7月9日 | 10:00-12:00 | 370 328 533 | 王晶、王敬宇、王玉龙、沈奇威 | |
学院 | 招生专业 | 团队 | 宣讲日期 | 宣讲时间 | 腾讯会议号 | 参加人员 |
信息光子学与光通信研究院 | 电子科学与技术、信息与通信工程、电子信息 | 伍剑教授团队 | 7月4日 | 10:00-12:00 | 398 720 372 | 洪小斌 郭宏翔 李岩 左勇 邱吉芳 |
电子科学与技术、信息与通信工程、电子信息 | 张杰教授团队 | 7月3日 | 15:30-17:30 | 852 244 977 | 郁小松,张会彬,李亚杰 | |
电子科学与技术、信息与通信工程、电子信息 | 张治国教授团队 | 7月8日 | 14:30-16:30 | 401 107 195 | 王丹石、蔡善勇、杨桃 | |
光学工程、电子科学与技术、信息与通信工程、电子信息 | 徐坤教授团队 | 7月1日 | 14:30-16:30 | 441 253 821 | 戴一堂,桂丽丽,周月,尹飞飞,戴键,张天,于振明 | |
光学工程、电子科学与技术、电子信息 | 张晓光教授团队 | 7月4日 | 9:00-11:00 | 470 277 609 | 唐先锋、肖晓晟、张虎 | |
光学工程、电子科学与技术、信息与通信工程、电子信息 | 任晓敏教授团队 | 7月2日 | 14:30-16:00 | 734 700 311 | 黄永清,王琦,段晓峰,王俊,张阳安,杨一粟 | |
光学工程、电子科学与技术、电子信息 | 桑新柱团队 | 7月4日 | 14:30-16:30 | 962709818 | 颜玢玢、于迅博、陈铎 | |
光学工程、信息与通信工程、电子科学与技术、电子信息 | 喻松教授团队 | 7月6日 | 10:00-12:00 | 759 325 688 | 陈星、喻松、罗斌、将天炜 |
上一篇:北京邮电大学关于2020年硕士研究生招生考试初试成绩查询及成绩复核的通知
下一篇:没有更多了