各位老师、同学:
鉴于部分课程选课人数过少,本学期停开,从3月12日起执行。
下述课程本学期停开,相关选课学生如需改选、补选其他课程,请于2022年3月14日9:00至3月15日17:00期间登录系统(http://yjxt.bupt.edu.cn)办理。
停开课程已经在研究生信息管理系统中标注清楚。班级名称加上“(停开)”,即是停开的课程班级。
课程编号 | 班级名称 |
3121100563 | 现代光电技术实验 |
3121101220 | 计算材料学 |
3121100925 | 全球导航卫星系统原理 |
3721100184 | 光纤传感技术 |
3121101267 | 金融大数据与量化交易技术 |
3131101541 | 软件开发实践1-嵌入式系统 |
3711101320 | 移动互联网内容分发的关键理论与技术 |
3131100425 | 数据仓库与数据挖掘2班 |
3711101322 | 自组织移动通信网络及管理技术 |
3131101549 | 现代软件开发方法 |
3211101575 | 国际贸易理论与实务专题 |
3211101579 | 会计与财务研究方法前沿 |
3211101628 | 组织行为与人力资源研究方法前沿 |
3211100164 | 供应链分析与建模 |
3211100612 | 信息系统分析与设计 |
3211101610 | 网络社会治理 |
3211101620 | 营销研究方法前沿 |
3411101248 | 功能陶瓷材料与技术 |
3411101250 | 系统科学概论 |
3411101630 | 并行计算 |
3411101253 | 现代智能方法 |
3411101651 | 自组织理论 |
3141100093 | 电连接设计与检测技术 |
3141100354 | 嵌入式系统与机电控制 |
3141101094 | 光纤测量与光纤传感 |
3911101681 | 智能计算与优化 |
3911101671 | 卷积神经网络与视觉识别 |
3141101034 | 信号完整性分析 |
3141100066 | 表面微观探测技术 |
3311101700 | 民事诉讼法专题研究 |
3311101714 | 语言数据科学导论 |
3311400147 | 商务翻译 |
3311401378 | 国际私法学 |
3311401387 | 在线争议解决 |
3311101697 | 科学技术法专题研究 |
3311101687 | 财税法专题研究 |
3311100117 | 法理学专题 |
3311100642 | 英美电影与西方文化(人文艺术类) |
3311101691 | 翻译与跨文化交流 |
3161101154 | 新媒体艺术与传播研究 |
3161101720 | 媒介融合 |
3161101735 | 新闻传播史 |
3161401418 | 传媒创新与创业 |
3311100541 | 西方文化史 |
3611101757 | 智能教育技术 |
3611101754 | 教育统计与学习分析 |
3611101752 | STEM教育 |
3131100480 | 网络安全技术 |
3171101789 | 人工智能算法 |
3171101791 | 应急物流系统规划 |
3171101783 | 机器人操作系统与控制算法 |
3141100260 | 检测技术与信号处理实验 |
3171101787 | 机械制造装备设计 |
3111100625 | 移动传播环境 |
3111101124 | 无线多媒体系统 |
2121101896 | 人际关系心理学2班 |
2121101896 | 人际关系心理学1班 |
研究生院
2022年3月11日