华东交通大学土木建筑学院MEM在职研究生招生简章
1971年9月22日,国务院、中央军委联合下发《关于六所高等院校的体制调整和领导关系的通知》,决定将上海交通大学机车车辆系和同济大学铁道工程专业并入上海铁道学院,改名为华东交通大学。
华东交通大学位于江西南昌,是一所以工为主,工、经、管、文、理、法、教育等学科协调发展,以交通运输为鲜明特色的教学研究型大学。经济管理学院始建于1983年,下设经济、管理、会计、统计四个系,1个江西省人文社科重点研究基地,1个江西省软科学研究基地、3个校级研究院(所)、7个院级研究所(中心)。
一、培养目标
培养与工程领域任职资格相联系的应用型、复合式高层次工程技术和工程管理人才。要求掌握解决工程实际问题的先进技术方法和现代技术手段,具有创新意识和解决实际问题的能力;具有独立从事本学科领域科学研究工作或担负专门技术工作的能力。研究生毕业后可在高等院校、科研院所和企业中作为业务技术骨干从事教学、科学研究、技术开发和管理等工作。
二、项目优势
1、可在沪享受提前批面试
2、高校本部教授飞行教学月度授课,含金量高
3、研究生硕士(学历+学位)
4、在沪拥有特色研究方向
5、学费性价比高(只有上海学校的50% 费用 )
三、研究方向
1、工程管理
2、项目管理
四、报考条件
1、大学本科或本科以上毕业并取得毕业证书满2年(从 毕业后到录取当年9月1日前满3年)。
2、大专毕业并取得毕业证书满4年(从毕业后到录取当 年9月1日前满5年)。
(注:对于通过专升本途径获得本科毕业证或者学士学 位的考生,也必须符合上述条件)
五、考试与录取
初试方式:必须参加全国研究生招生考试管理类联考(总分300分)
考试时间:每年12月中下旬(以教育部颁布通知为准)
复试科目:综合素质面试、政治笔试、英语口语、听力测试(具体时间以专业学位中心官网通知为准,可提前 面试)
六、培养方式
1、学习年限一般为3年(最长不得超过5年)。一般每月授课1-2次(即周末授课2天)
2、MEM 专业学位硕士生课程和必修环节实行学分制。课程总学分不低于27学分(学位课不低于19学分,非学位课不低于8学分)
七、毕业与学位授予
工程管理硕士(MEM)研究生修满规定学分,按要求完成硕士论文并通过答辩,颁发华东交通大学硕士研究 生毕业证书和学位证书。
八、课程设置
华东交通大学工程管理硕士(MEM)课程设置表
课程类别 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 开设学期 | 是否必修 | 备注 | |
学位课 | 公共基础课 | 中国特色社会主义理论与实践研究 | 2.0 | 32 | 1 | 必修 | 研究生院组织 |
综合英语 | 4.0 | 64 | 1 | 必修 | |||
英语与科技写作 | 2.0 | 32 | 2 | 限选一门 | |||
商务英语 | 2.0 | 32 | 2 | ||||
英语听说 | 2.0 | 32 | 2 | ||||
专业基础课 | 复杂工程施工技术 | 2.0 | 32 | 1 | 必修 | 学院组织 | |
现代工程项目管理 | 2.0 | 32 | 1 | 必修 | |||
建设项目风险管理 | 2.0 | 32 | 1 | 必修 | |||
建设工程经济 | 2.0 | 32 | 1 | 必修 | |||
高级运筹学 | 2.0 | 32 | 1 | 必修 | |||
专业前沿课 | 工程管理前沿 | 1.0 | 16 | 1 | 必修 | 学院组织 | |
非学位课 | 公共选修课 | 工程伦理 | 1.0 | 16 | 1 | 限选 | 研究生院组织 |
信息检索 | 1.0 | 16 | 1 | 选修 | |||
知识产权 | 1.0 | 16 | 1 | 选修 | |||
心理学 | 1.0 | 16 | 1 | 选修 | |||
矩阵理论及应用 | 2.0 | 32 | 1 | 选修 | |||
应用数理统计 | 2.0 | 32 | 1 | 选修 | |||
数学物理方程 | 2.0 | 32 | 1 | 选修 | |||
第二外国语(日、法、德) | 2/2 | 32/32 | 1,2 | 选修 | |||
马克思主义与社会科学方法论 | 1.0 | 16 | 2 | 选修 | |||
自然辩证法概论 | 1.0 | 16 | 2 | 限选 | |||
创新创业与自我管理 | 2.0 | 32 | 2 | 选修 | |||
专利与文献检索 | 1.0 | 16 | 2 | 选修 | |||
国学 | 1.0 | 16 | 2 | 选修 | |||
专业选修课 | 工程采购与合同管理 | 1.0 | 16 | 1 | 选修 | 学院组织 | |
房地产开发与经营 | 1.0 | 16 | 1 | 选修 | |||
管理研究方法 | 1.0 | 16 | 2 | 选修 | |||
既有结构可靠性评定与加固改造 | 1.5 | 24 | 2 | 选修 | |||
工程项目计划及资源配置优化 | 2.0 | 32 | 2 | 选修 | |||
模糊决策理论 | 1.5 | 24 | 2 | 选修 | |||
工程管理专业英语及科技写作 | 1.5 | 24 | 2 | 选修 | |||
BIM 技术与工程管理 | 2.0 | 32 | 2 | 选修 | |||
Matlab 及工程应用 | 2.0 | 32 | 2 | 选修 | |||
系统建模及智能优化 | 2.0 | 32 | 3 | 选修 | |||
博弈论 | 1.5 | 24 | 3 | 选修 | |||
工程管理软件应用 | 1.5 | 24 | 3 | 选修 | |||
应用统计与计量模型 | 1.5 | 24 | 3 | 选修 | |||
交通基础设施健康监测 | 2.0 | 32 | / | 选修 | |||
必修环节 | 文献综述 | 2.0 | / | 3 | / | 学院组织 | |
开题报告 | 2.0 | 3或4 | |||||
专业实践 | 6.0 | 3 - 6 | |||||
辅修课程 | 土木/铁道工程概论 | 1.0 | 16 | 1 | / | ||
工程构造 | 2.5 | 40 | 1或2 | ||||
工程施工 | 3.0 | 48 | 1或2 | ||||
建筑装饰工程工程 | 2.0 | 32 | 2或3 | ||||
计量与计价 | |||||||
(辅修课程需通过 相应的考核并记 入考核成绩,但 不记学分) | |||||||
安装工程计量与计价 | 2.0 | 32 | 2或3 | ||||
工程项目管理 | 3.0 | 48 | 2或3 | ||||
FIDIC 条款解析 | 1.5 | 24 | 3 | ||||
C 语言 | 3.0 | 48 | 2或3 | ||||
物联网技术 | 2.0 | 32 | 2或3 | ||||
管理学 | 2.0 | 32 | 2或3 |
(具体课程以当年培养计划安排为准)