报考双证在职研究生是很多在职人士的追求,大家都想通过这种途径来弥补一下教育背景的不足,同时再深造一下,多学习专业知识和塑造更好的自我,对考试后的考生来说,他们都很关注学校的录取分数线,本文在职研教网为让大家能够及时了解到报考学校的录取分数线专门提供了2020年哈尔滨工业大学硕士生招生考试复试基本线。
代码及名称 | 总分 | 政治外语 | 业务课一 | 业务课二 | |||
学术学位 | [01]哲学 | 330 | 55 | 90 | 90 | ||
[02]经济学、[12]管理学、 [1305]设计学(数字媒体艺术方向) | 350 | 60 | 90 | 90 | |||
[03]法学 | 340 | 55 | 90 | 90 | |||
[0502]外国语言文学 | 370 | 60 | 90 | 90 | |||
[07]理学 | 310 | 50 | 75 | 75 | |||
[08]工学1(不含工学2中的学科) | 320 | 50 | 75 | 80 | |||
[08]工学2(力学[0801]、动力工程及工程热物理[0807]、船舶与海洋工程[0824]、航空宇航科学与技术[0825]) | 310 | 50 | 75 | 80 | |||
专业学位 | [0251]金融硕士、[0252]应用统计硕士 | 350 | 60 | 90 | 90 | ||
[0352]社会工作 | 340 | 55 | 90 | 90 | |||
[0551]翻译硕士 | 370 | 60 | 90 | 90 | |||
[0851]建筑学、[0853]城市规划、[0854]电子信息、[0855]机械(不含空天力学专业领域和航空航天工程专业领域)、[0856]材料与化工、[0857]资源与环境、[0858]能源动力(电气工程专业领域)、[0859]土木水利、[0860]生物与医药、[0861]交通运输、[0953]风景园林 | 320 | 50 | 75 | 80 | |||
[0855]机械(空天力学专业领域、航空航天工程专业领域)、[0858]能源动力(不含电气工程专业领域) | 310 | 50 | 75 | 80 | |||
[1253]会计硕士 | 200 | 外语:60,综合:120 | |||||
[1251]工商管理、[1252]公共管理、[1256]工程管理 | 175 | 外语:44,综合:88 | |||||
单独考试、强军计划 | 总分不低于264分 |
有关复试线的说明:
(1)学校复试基本线是我校的最低复试分数要求,各学科应在学校复试基本线的基础上,根据生源的实际情况确定本学科的复试资格线。相关复试工作安排另行通知。
(2)“少数民族高层次骨干人才计划”、“退役大学生士兵计划”等专项计划考生的复试线要求后续见学校的有关通知。
(3)工作单位和户籍在国务院公布的民族区域自治地方,且定向就业单位为原单位的少数民族在职人员考生,可按规定享受少数民族照顾政策。
(4)参加“大学生志愿服务西部计划”、“三支一扶计划”、“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”、“赴外汉语教师志愿者”、“高校学生应征入伍服义务兵役退役”、“选聘高校毕业生到村任职”等项目服务期满并符合考核规定条件,可根据教育部统一规定享受一定加分政策。
(5)符合以上照顾和加分政策的考生需在复试名单公布前及时联系报考学院,提交书面申请材料。
上一篇:2021年哈尔滨工业大学硕士研究生招生考试复试基本线
下一篇:没有更多了