随着现在2021年非全日制研究生初试成绩的公布,相信有不少学员都在期待着34所自划线院校的复试分数线,下面在职研教网就给大家来介绍下2021年吉林大学硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求。
一、学术学位类
学科门类(专业)名称 | 总分 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 |
哲学[01] | 330 | 50 | 50 | 90 | 90 |
经济学[02] | 350 | 50 | 50 | 75 | 90 |
法学[03] | 355 | 50 | 50 | 90 | 90 |
教育学[04] (不含[0403]) | 350 | 55 | 55 | 180 | |
体育学[0403] | 310 | 40 | 40 | 180 | |
文学[05] | 360 | 55 | 55 | 90 | 90 |
历史学[06] | 350 | 55 | 55 | 180 | |
理学[07] | 300 | 45 | 45 | 90(68) | 90 |
工学[08] | 300 | 45 | 45 | 68 | 90 |
农学[09] | 300 | 45 | 45 | 68 | 90 |
医学[10] | 310 | 50 | 50 | 180 | |
管理学[12](不含[1204][1205]) | 360 | 60 | 60 | 90 | 90 |
管理学[1204][1205] | 360 | 55 | 55 | 90 | 90 |
艺术学[13] | 350 | 40 | 40 | 90 | 90 |
注:括号内分数为统考数学分数
二、专业学位类
专业学位名称 | 总分 | 政治或综合 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 |
金融[0251]税务[0253] 国际商务[0254] | 360 | 60 | 60 | 90 | 90 |
应用统计[0252] 保险[0255] | 355 | 55 | 55 | 83 | 90 |
法律(非法学)[035101] | 365 | 55 | 55 | 90 | 90 |
法律(法学)[035102] | 355 | 50 | 50 | 90 | 90 |
社会工作[0352] | 355 | 55 | 55 | 90 | 90 |
体育[0452] | 310 | 40 | 40 | 180 | |
汉语国际教育[0453] | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 |
应用心理[0454] | 370 | 60 | 60 | 180 | |
翻译[0551] | 365 | 55 | 55 | 90 | 90 |
新闻与传播[0552] | 365 | 55 | 55 | 90 | 90 |
文物与博物馆[0651] | 330 | 50 | 50 | 180 | |
电子信息[0854]机械[0855]生物与医药[0860] 交通运输[0861] | 310 | 45 | 45 | 68 | 90 |
材料与化工[0856]资源与环境[0857]能源动力[0858] 土木水利[0859] | 300 | 45 | 45 | 68 | 90 |
农业[0951] 兽医[0952] | 300 | 45 | 45 | 90 | 90 |
临床医学[1051] | 320 | 50 | 50 | 180 | |
口腔医学[1052] | 330 | 55 | 55 | 180 | |
公共卫生[1053]护理[1054] 药学[1055] | 310 | 50 | 50 | 180 | |
工商管理[1251]公共管理[1252] 工程管理[1256] | 175 | 90 | 45 | / | |
图书情报[1255] | 230 | 120 | 60 | / | |
艺术[1351] | 350 | 40 | 40 | 90 | 90 |
三、专项计划
考试类型 | 进入复试的初试成绩要求 | |
强军计划 | 初试满分500分(满分300分按照满分500分折算)总分不低于220分,单科不限 | |
援藏计划 | 初试满分500分(满分300分按照满分500分折算)总分不低于185分,单科不限 | |
少数民族高层次骨干人才专项计划 | 初试满分500分,四科 | 总分降30分,单科(满分=100分)不低于35分,单科(满分>100分)不低于53分 |
初试满分500分,三科 | 总分降30分,单科(满分=100分)不低于35分,单科(满分>100分)不低于105分 | |
初试满分300分 | 总分按照满分500分进行折算后降30分,单科(满分=100分)不低于35分,单科(满分>100分)不低于70分 | |
退役大学生士兵专项计划 | 初试满分500分,四科 | 总分降31分,单科(满分=100分)不低于35分,单科(满分>100分)不低于53分 |
初试满分500分,三科 | 总分降31分,单科(满分=100分)不低于35分,单科(满分>100分)不低于105分 | |
初试满分300分 | 总分按照满分500分进行折算后降31分,单科(满分=100分)不低于35分,单科(满分>100分)不低于70分 |
四、相关说明
1.吉林大学初试成绩基本要求为参加我校复试的基本成绩要求,校内各招生单位可根据本学科特点制定高于学校基本要求的学科(专业)复试分数线。
2.吉林大学对参加“大学生志愿服务西部计划”“三支一扶计划”“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”“赴外汉语教师志愿者”“高校学生应征入伍服现役退役”“选聘高校毕业生到村任职”等项目服务期满并考核合格的考生,执行教育部有关加分政策。
3.对于报考少数民族高层次人才骨干专项计划考生,按照教育部下达给我校的分省招生计划以及考生的初试成绩与报考专业的吉林大学复试分数线的差值(以下简称“线差”)择优确定复试名单。没有合格生源省份的招生计划将按照“线差”由高到低的原则调剂给生源充足的省份。“线差”相同时,理工农医考生优先,之后以外语、政治、业务课的顺序按单科成绩排序。定向服务地区招生计划详见教育部相关网站。
4.对于报考退役大学生士兵专项计划考生,按照教育部下达给我校的招生计划以及考生初试成绩与报考专业的吉林大学复试分数线的差值择优确定复试名单。“线差”相同时,按照外语、政治、业务课的顺序按单科成绩排序。
5.校内各招生单位复试名单及复试办法(含调剂办法)将按教育部和吉林省教育考试院要求,在吉林大学招生网及各学院(所、中心)网站公布。
吉林大学研究生招生办公室
2021年3月13日