随着现在2021年非全日制研究生初试成绩的公布,相信有不少学员都在期待着34所自划线院校的复试分数线,下面在职研教网就给大家来介绍下2021年北京大学硕士研究生招生复试基本分数线。
一、学术学位
学科门类 | 政治 | 外语 | 专业课 1 | 专业课 2 | 总分 | 备注 | |||||||
哲 学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 | 招生院系在学校复试基本分数线之 上,可结合生源和招生计划等情况,自主确定本单位考生进入复试的初试成绩要求及其他学术要求 | |||||||
经济学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 380 | ||||||||
法 学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 345 | ||||||||
教育学 | 55 | 55 | 180 | 340 | |||||||||
文 学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | ||||||||
历史学 | 55 | 55 | 180 | 380 | |||||||||
理 学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 310 | ||||||||
工 学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 310 | ||||||||
医 学 | 55 | 55 | 180 | 320 | |||||||||
管理学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 335 |
二、专业学位
考试科目 专业学位 | 政治或 综合 | 外语 | 专业课 1 | 专业课 2 | 总分 | 备注 | ||||||||
税务硕士金融硕士国际商务硕士 | 60 | 60 | 90 | 90 | 385 | 招生院系在学校复试基本分数线之上,可结合生源和招生计划等情 况,自主确定本单位考生进入复试的初试成绩要求及其他学术要求 | ||||||||
保险硕士 | 60 | 60 | 90 | 90 | 380 | |||||||||
应用统计硕士 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | |||||||||
审计硕士 | 155 | 55 | 255 | |||||||||||
法律硕士(非法学) | 55 | 55 | 90 | 90 | 380 | |||||||||
法律硕士(法学) | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | |||||||||
社会工作硕士 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | |||||||||
汉语国际教育硕士 | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 | |||||||||
应用心理硕士 | 55 | 55 | 180 | 370 | ||||||||||
翻译硕士(英语笔译、日语笔 | 60 | 60 | 90 | 90 | 375 | |||||||||
译、日语口译) | ||||||||||||||
新闻与传播硕士 | 55 | 55 | 90 | 90 | 375 | |||||||||
文物与博物馆硕士 | 55 | 55 | 180 | 330 | ||||||||||
体育硕士 | 55 | 55 | 180 | 340 | ||||||||||
电子信息、机械 | 55 | 55 | 90 | 90 | 300 | |||||||||
风景园林硕士 | 55 | 55 | 90 | 90 | 325 | |||||||||
临床医学、药学硕士 | 55 | 55 | 180 | 350 | ||||||||||
公共卫生硕士 护理硕士 | 55 | 55 | 180 | 310 | ||||||||||
口腔医学硕士 | 55 | 55 | 180 | 340 | ||||||||||
公共管理硕士 | 120 | 55 | 190 | |||||||||||
会计硕士 | 150 | 60 | 255 | |||||||||||
艺术硕士 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | |||||||||
工商管理硕士(MBA) | 国家A类线,其中高级管理人员工商管理硕士 (EMBA)分数线为 120 | |||||||||||||
工程管理硕士(MEM) | 国家A 类线 |
三、 专项计划
专项计划 | 分数线 | 备注 | ||||||||||||
强军计划 | 50-50-70-70--280 | |||||||||||||
少数民族骨干计划 | 四门:55-55-90-90 | 总分比普通线降 20 分。 | ||||||||||||
三门:55-55-180 | ||||||||||||||
两门:120-55 | ||||||||||||||
MPA 新疆定向班:100-40--150 | ||||||||||||||
援藏计划 | 四门:50-50-80-80 | 总分比普通线降40分。 | ||||||||||||
三门:50-50-170(含对口支援) | ||||||||||||||
退役大学生士兵 | 单科执行报考院系专业所属门类线 | 总分比普通线降10分。 |
注:分数线栏目单科分数线后有总分要求的,需同时满足该总分要求和备注要求。
四、 其他
北京大学对参加“大学生志愿服务西部计划”“三支一扶计划”“农村义务教育阶段学校特设岗位计划”“赴外汉语教师志愿者”“高校学生应征入伍服义务兵役退役”“选聘高校毕业生到村任职”等其他专项计划/项目,服务期满并考核合格的考生,执行教育部有关加分政策。
北京大学研究生招生办公室
2021 年 3 月 12 日
上一篇:没有更多了