在职考研也好全职考研也罢都是为了能够获得研究生教育背景,以便将来有个更好的发展,随着社会上教育的发展,越来越多的人有报考在职研究生的需求,为帮助大家及时准确了解到各高校的录取分数线,本文由在职研教网整理了2020年中国人民大学硕士研究生招生考试考生进入复试的分数线基本要求供大家参考。
一、学术学位
学科门类 | 初试成绩(按考试时间顺序) | ||||
科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 总成绩 | |
哲学[01] | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 |
经济学[02] | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 |
法学[03] | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 |
教育学[04] | 55 | 55 | 180 | -- | 365 |
文学[05] | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 |
历史学[06] | 55 | 55 | 180 | -- | 335 |
理学[07] | 50 | 50 | 85 | 85 | 305 |
工学[08] | 50 | 50 | 80 | 80 | 300 |
医学[10] | 50 | 50 | 180 | -- | 365 |
管理学[12] | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 |
艺术学[13] | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 |
二、专业学位
专业学位类别 | 初试成绩(按考试时间顺序) | |||||
科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 总成绩 | ||
金融[0251] | 财政金融学院 | 60 | 60 | 90 | 90 | 403 |
金融[0251] | 国际学院 | 60 | 60 | 90 | 90 | 388 |
应用统计[0252] | 50 | 50 | 90 | 90 | 385 | |
税务[0253] | 60 | 60 | 90 | 90 | 399 | |
国际商务[0254] | 55 | 55 | 90 | 90 | 375 | |
保险[0255] | 60 | 60 | 90 | 90 | 405 | |
资产评估[0256] | 50 | 50 | 90 | 90 | 360 | |
法律(非法学)[035101] | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 | |
法律(法学)[035102] | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 | |
社会工作[0352] | 55 | 55 | 90 | 90 | 380 | |
汉语国际教育[0453] | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | |
应用心理[0454] | 55 | 55 | 190 | -- | 375 | |
翻译[0551] | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 | |
新闻与传播[0552] | 55 | 55 | 90 | 90 | 375 | |
文物与博物馆[0651] | 55 | 55 | 190 | -- | 365 | |
电子信息[0854] | 40 | 40 | 80 | 80 | 280 | |
农业[0951] | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | |
工商管理[1251] | 国家A类分数线 | |||||
公共管理[1252] | 100 | 50 | -- | -- | 185 | |
通过提前批选拔的考生,适用国家A类分数线 | ||||||
会计[1253] | 120 | 60 | -- | -- | 240 | |
通过提前批选拔的考生,适用国家A类分数线 | ||||||
图书情报[1255] | 120 | 60 | -- | -- | 233 | |
艺术[1351] | 国家A类分数线 |
三、专项计划
专项计划类别 | 初试成绩基本要求 |
少数民族高层次骨干人才专项计划 (不含公共管理定向新疆班) | 政治、外语不低于50分,专业课一、二不低于85分,总成绩要求为普通计划学校分数线相应类别总分要求降35分(满分500分); 《管理类联考综合能力》成绩不低于85分,《英语二》成绩不低于50分,总成绩要求为普通计划学校分数线相应类别总分要求降21分(满分300分) |
少数民族高层次骨干人才专项计划(公共管理新疆定向班) | 《管理类联考综合能力》成绩不低于80分,《英语二》成绩不低于40分,总成绩不低于145分 |
退役大学生士兵专项计划 | 总成绩要求为普通计划学校分数线相应类别总分要求降35分(满分500分) 总成绩要求为普通计划学校分数线相应类别总分要求降21分(满分300分) |
单独考试 | 政治、外语成绩不低于40分,专业课一、二成绩不低于80分,总成绩不低于300分 |
援藏计划 | 政治、外语成绩不低于40分,总成绩不低于280分 |
复试基本要求说明:
1.以上为考生进入我校复试的初试成绩基本要求,各学院可在不低于学校复试基本要求的基础上,根据生源和计划情况确定本学院各专业考生进入复试的初试成绩要求。各学院考生进入复试的初试成绩要求和复试名单将于4月25日左右陆续在学院网站发布。
2.复试时间、要求及形式等,将视疫情发展统一研判和部署后进行安排。请考生密切关注,耐心等待后续通知。
3.根据教育部文件规定:
(1)参加“大学生志愿服务西部计划”“三支一扶计划”“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”“赴外汉语教师志愿者”等项目服务期满、考核合格的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分,同等条件下优先录取。
(2)高校学生应征入伍服现役退役,达到报考条件后,3年内参加全国硕士研究生招生考试的考生,初试总分加10分,同等条件下优先录取。纳入“退役大学生士兵”专项计划招录的,不再享受退役大学生士兵初试加分政策。在部队荣立二等功以上,符合全国硕士研究生招生考试报考条件的,可申请免试(初试)攻读硕士研究生。
(3)参加“选聘高校毕业生到村任职”项目服务期满、考核称职以上的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分,同等条件下优先录取,其中报考人文社科类专业研究生的,初试总分加15分。
加分项目不累计,同时满足两项以上加分条件的考生按最高项加分。
符合教育部规定的硕士研究生招生考试的初试总分加分政策的考生,应当在4月30日前通过电子邮件(邮箱地址:yzb@ruc.edu.cn)向我校研招办提交本人有效居民身份证照片(正反面)、有本人手写签名的说明及相关证明材料的照片,电子邮件的主题格式为:加分项目名称+考生编号+姓名。
收到考生提交的材料后,我校将根据教育部最新文件及名单核实考生加分资格。