一、答辩时间:2022年11月20日(周日)上午8:30
二、答辩形式:线上线下相结合
三、答辩地点:线下:MBA210室线上腾讯会议号: 372414357
四、答辩委员会组成:
序号 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 线上或线下 | 备注 |
1 | 李勋来 | 教授 | 青岛科技大学 | 线上 | 主席 |
2 | 李平 | 教授 | 山东理工大学 | 线下 | 委员 |
3 | 李霞 | 副教授 | 山东理工大学 | 线下 | 委员 |
4 | 白福萍 | 副教授 | 山东理工大学 | 线下 | 委员 |
5 | 朱敏 | 教授 | 山东理工大学 | 线下 | 委员 |
6 | 王金田 | 山东理工大学 | 线下 | 秘书 |
五、参加答辩研究生:
序号 | 学号 | 姓名 | 类别 | 学科名称 | 论文题目 | 答辩形式 |
1 | 178****0872 | 朱文良 | 非全日制专硕 | 工商管理 | 山东QXTD公司竞争战略研究 | 线下 |
2 | 188****0852 | 张潇 | 非全日制专硕 | 工商管理 | DY公司差异化竞争战略选择与优化研究 | 线下 |
3 | 188****0872 | 王慧 | 非全日制专硕 | 工商管理 | HZ化工公司营销策略优化研究 | 线下 |
4 | 188****0977 | 肖凯文 | 非全日制专硕 | 工商管理 | BT公司员工激励机制问题及对策研究 | 线下 |
5 | 198****0981 | 黄继浩 | 非全日制专硕 | 工商管理 | HHJG建筑公司核心竞争力提升策略研究 | 线下 |
6 | 198****1055 | 赵雯雯 | 非全日制专硕 | 工商管理 | 基于社交网络的QS银行小微企业信贷风险管理研究 | 线下 |
7 | 165****0512 | 李伟 | 全日制专硕 | 工商管理 | ZCBY公司中层管理人员绩效考核优化研究 | 线上 |
8 | 188****0887 | 刘楠 | 非全日制专硕 | 工商管理 | FD科技公司成长性评价及提升对策研究 | 线上 |
9 | 188****0945 | 李宁 | 非全日制专硕 | 工商管理 | DZS邮政公司代理保险业务农村市场营销策略研究 | 线上 |
10 | 195****0775 | 仲照红 | 全日制专硕 | 工商管理 | SDQF公司擦拭巾新产品营销策略研究 | 线上 |
11 | 198****0961 | 毕斐斐 | 非全日制专硕 | 工商管理 | SDTY科技有限公司内部控制体系优化研究 | 线上 |
地址:
山东省淄博市张店区新村西路266号
联系电话:
0533-2782143