各有关培养单位:
根据教育部印发《关于做好2022年面向香港、澳门、台湾地区招收研究生工作的通知》(教学司〔2022〕2号)文件精神,结合我校实际,现将港澳台研究生复试录取工作通知如下:
一、复试分数线
学校划定外语复试分数线。博士外语分数线为40分;硕士外语分数线为35分。
二、复试工作安排
(一)复试时间:4月20日—5月10日。
(二)复试方式:原则上采取线上远程方式,具体方式以培养单位安排为准。
(三)复试具体时间、相关要求由各培养单位负责通知。
(四)复试阶段,考生需向培养单位提交两名与报考专业相关的副教授以上或相当职称的学者书面推荐信。
(五)培养单位安排专人核对考生的报考信息,按报考条件严格审查考生的报考资格。考生参加复试时须持本人身份证明、毕业证、学位证、成绩单的原件,应届毕业生须持本人身份证明、学生证、所在学校培养单位开具的毕业证明、大学期间成绩单的原件。
(六)培养单位确定初录名单报研究生院审核后,对外进行公示,公示结束后,初录名单经分管领导签字盖章后于2022年5月15日前交研究生院当代楼A313室。
各有关培养单位要高度重视,严格落实常态化疫情防控形势下的各项措施,压实责任,严格执行招生政策,遵守招生纪律,认真做好复试录取工作。
特此通知
武汉大学研究生院
2022年4月18日
附件:初试成绩:
ksbh | 分数 |
104862022000001 | 57 |
104862022000002 | 79 |
104862022000003 | 27 |
104862022000004 | 0 |
104862022000005 | 63 |
104862022000006 | 63 |
104862022000007 | 43 |
104862022000008 | 83 |
104862022000009 | 73 |
104862022000010 | 55 |
104862022000011 | 52 |
104862022000012 | 57 |
104862022000013 | 46 |
104862022000014 | 0 |
104862022000015 | 69 |
104862022000016 | 58 |
104862022000017 | 54 |
104862022000018 | 47 |
104862022000019 | 65 |
104862022000020 | 32 |
104862022000021 | 48 |
104862022000022 | 55 |
104862022000023 | 57 |
104862022000024 | 67 |
104862022000025 | 35 |
104862022000026 | 44 |
104862022000027 | 35 |
104862022000028 | 45 |
104862022000029 | 69 |
104862022000030 | 45 |
104862022000031 | 43 |
104862022000032 | 56 |
104862022000033 | 68 |
104862022000034 | 60 |
104862022000035 | 83 |
104862022000036 | 62 |
104862022000037 | 42 |
104862022000038 | 44 |
104862022000039 | 47 |
104862022000040 | 71 |
104862022000041 | 47 |
104862022000042 | 58 |
104862022000043 | 83 |
104862022000044 | 45 |
104862022000045 | 49 |
104862022000046 | 45 |
104862022000047 | 62 |
104862022000048 | 59 |
104862022000049 | 63 |
104862022000050 | 37 |
104862022000051 | 47 |
104862022000052 | 50 |
104862022000053 | 0 |
104862022000054 | 60 |
104862022000055 | 57 |
104862022000056 | 44 |
104862022000057 | 43 |
104862022000058 | 34 |
104862022000059 | 64 |
104862022000060 | 51 |
104862022000061 | 40 |
104862022000062 | 62 |
104862022000063 | 75 |
104862022000064 | 67 |
104862022000065 | 70 |
104862022000066 | 56 |
104862022000067 | 39 |
104862022000068 | 40 |
104862022000069 | 0 |
104862022000070 | 15 |
104862022000071 | 58 |
104862022000072 | 0 |
104862022000073 | 29 |
104862022000074 | 54 |
104862022000075 | 49 |
104862022000076 | 35 |
104862022000077 | 39 |
104862022000078 | 59 |
104862022000079 | 62 |
104862022000080 | 52 |
104862022000081 | 90 |
104862022000082 | 0 |
104862022000083 | 55 |
104862022000084 | 59 |
104862022000085 | 48 |
104862022000086 | 42 |
104862022000087 | 53 |
104862022000088 | 60 |
104862022000089 | 17 |
104862022000090 | 34 |
104862022000091 | 56 |
104862022000092 | 58 |
104862022000093 | 45 |
104862022000094 | 46 |
104862022000095 | 72 |
104862022000096 | 75 |
104862022000097 | 0 |
104862022000098 | 42 |
104862022000099 | 36 |
104862022000100 | 55 |
104862022000101 | 53 |
104862022000102 | 42 |
104862022000103 | 0 |
104862022000104 | 52 |
104862022000105 | 47 |
104862022000106 | 54 |
104862022000107 | 47 |
104862022000108 | 62 |
104862022000109 | 60 |
104862022000110 | 53 |
104862022000111 | 46 |
104862022000112 | 75 |
104862022000113 | 49 |
104862022000114 | 47 |
104862022000115 | 59 |
104862022000116 | 64 |
104862022000117 | 59 |
104862022000118 | 43 |
104862022000119 | 69 |
104862022000120 | 59 |
104862022000121 | 0 |
104862022000122 | 77 |
104862022000123 | 63 |
104862022000124 | 63 |
104862022000125 | 51 |
104862022000126 | 60 |
104862022000127 | 57 |
104862022000128 | 76 |
104862022000129 | 44 |
104862022000130 | 70 |
104862022000131 | 65 |
104862022000132 | 55 |
104862022000133 | 63 |
104862022000134 | 74 |
104862022000135 | 43 |
104862022000136 | 68 |
104862022000137 | 74 |
104862022000138 | 61 |
104862022000139 | 39 |
104862022000140 | 63 |
104862022000141 | 68 |
104862022000142 | 54 |
104862022000143 | 52 |
104862022000144 | 37 |
104862022000145 | 54 |
104862022000146 | 57 |
104862022000147 | 59 |
104862022000148 | 59 |
104862022000149 | 61 |
104862022000150 | 53 |
104862022000151 | 37 |
104862022000152 | 63 |
104862022000153 | 64 |
104862022000154 | 69 |
104862022000155 | 52 |
104862022000156 | 0 |
104862022000157 | 84 |
104862022000158 | 56 |
104862022000159 | 48 |
104862022000160 | 59 |
104862022000161 | 52 |
104862022000162 | 56 |
104862022000163 | 56 |
104862022000164 | 61 |
备注:缺考和违纪考生记0分。
上一篇:没有更多了