各位考生,现将工商管理学院(MBA中心)硕士研究生考试各专业复试分数线公布如下。
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 非专项计划复试分数线 | 少数民族骨干复试分数线 |
工商管理学院 | 020205 | 产业经济学(工业经济) | 364 | 283 |
工商管理学院 | 020205 | 产业经济学(贸易经济) | 347 | |
工商管理学院 | 020206 | 国际贸易学 | 359 | |
工商管理学院 | 120202 | 企业管理(公司管理) | 372 | 257 |
工商管理学院 | 120202 | 企业管理(运营与供应链管理) | 346 | |
工商管理学院 | 120202 | 企业管理(人力资源管理) | 368 | |
工商管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 378 | |
工商管理学院 | 1202Z1 | 营销管理 | 373 | 321 |
工商管理学院 | 1202Z4 | 电子商务 | 375 | |
工商管理学院 | 120301 | 农业经济管理 | 358 | |
工商管理学院 | 120203 | 旅游管理 | 345 | 340 |
工商管理学院 | 120405 | 土地资源管理 | 378 | |
工商管理学院 | 025400 | 国际商务 | 360 | 248 |
工商管理学院 | 025600 | 资产评估 | 369 | 314 |
工商管理学院 | 095137 | 农业管理 | 307 | 307 |
工商管理学院 | 095138 | 农村发展 | 307 | |
工商管理学院 | 125100 | 工商管理 | 175 | |
士兵计划学校划定分数线为325(考四门)单科线为45和75,195(考两门)单科线为45和100,我院无人过线 |
工商管理学院研究生工作办公室
2020年4月25日
上一篇:中南财经政法大学公共管理学院(MPA中心)2020年硕士研究生入学考试复试分数线公告
下一篇:没有更多了